Technische Daten
| Getriebe | 4-Gang-Automatik 5-Gang-Schaltung |
| Länge | 4460mm
(4,46m) (1987-1989) Preface 4511mm (4,51m) (1990-1991) Facelift |
| Breite | 1709mm
(1,7m) |
| Höhe | 1295
(1,29m) (1987-1989) Preface 1250mm (1,25m) (1990-1991) Facelift |
| Gewicht | Von 1060 kg bis 1340 kg (je nach Ausstattung) |
| Tank | 60,2 Liter |
| CW-Wert (Scheinwerfer offen) |
0,34 |
| CW-Wert (Scheinwerfer geschlossen) |
0,26 |
Getriebe
in Deutschland
| BA4 Modell | US Models | 2.0 EX | 2.0i - 16 | 2.0 EX | 2.0i - 16 | 2.0i - 16 |
| Motorcode | 20A3/A5 | B20A3 | B20A5 | B20A3 | B20A9 | B20A5 |
| Baujahr | 88-91 | 88-89 | 88 | 90-91 | 90-91 | 89 |
| Getriebecode | D2J3 | D2J4 | D2J5 | D2A4/D2A5 | D2M5 | D2L5 |
| Übersetzung 1. Gang | 3.166 | 3.166 | 3.166 | 3.307 | 3.307 | 3.307 |
| Übersetzung 2. Gang | 1.772 | 1.857 | 1.857 | 1.809 | 1.809 | 1.772 |
| Übersetzung 3. Gang | 1.222 | 1.259 | 1.259 | 1.269 | 1.230 | 1.230 |
| Übersetzung 4. Gang | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.964 | 0.966 | 0.966 |
| Übersetzung 5. Gang | 0.794 | 0.794 | 0.794 | 0.812 | 0.812 | 0.812 |
| Übersetzung Rückwärtsgang | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Achsübersetzung | 4.062 | 4.178 | 4.062 | 4.266 | 4.062 | 4.062 |
