Sportbremsscheiben
Was bringen Sportbremsscheiben?Ob gelocht oder geschlitzt oder beides gleichzeitig, sie dienen der Kühlung. Das erhöht zum einen die Dauerfestigkeit der
Scheiben und verhindert den Bremsscheibenverzug, zum anderen erhöht es den Fahrkomfort bei hoher Beanspruchung. Ein
weiterer Vorteil gegenüber den Serienscheiben, sie haben eine deutlich verminderte Riefenbildung.
Unterschiede bei den EBC Bremsscheiben:
Standard:
Festigkeit von 150N/m2, Premiumersatz
TurboGroove:
Genutete und geschlitze Sportbremsscheiben, zusätzliche
Kühlung des Bremssystems, goldfarben beschichtet als
Korrosionsschutz
Black Dash:
Geschlitze Sportbremsscheiben, schwarze EPF-Spezialbeschichtung, 480 Stunden Salz-Sprühnebelgeprüft
Korrosionsschutz
Black Dash:
Geschlitze Sportbremsscheiben, schwarze EPF-Spezialbeschichtung, 480 Stunden Salz-Sprühnebelgeprüft
Verschiedene Firmen bieten ein großes Sortiment an Scheiben für den BA4 an.
Anzumerken ist noch, dass es beim BA4 2 verschiedene Frontbremssysteme gibt. 242/19mm und 262/21mm.
Der B20A3 (EX) hat 242/19mm. Der 16V meist die 262/21mm starken, es gibt auch 16V BA4 welche die 19er verbaut haben!!
Hinten sind alle BA4 Scheiben gleich (239/10mm)!!!
Gelocht
und geschlitze Bremsscheibe

Bremsscheiben
vorn BA4 2.0i 16V
| Hersteller Produkt | Artikelnummer |
Eintragung | Verfügbarkeit |
| EBC Standard | D387 | EG-ABE | ok |
| EBC Turbo Groove | GD387 | Einzelabnahme §21 | ok |
| Sandtler Standard | 3457 | EG-ABE | ok |
| Sandtler Typ S | 53457 | EG-ABE | ok |
| Sandtler Typ X | 73457 | EG-ABE | ok |
| Sandtler Typ RS | 63457 | EG-ABE | ok |
| Sandtler Typ GT | 33457 | EG-ABE | ok |
| Brembo Standard | 09.5011.20 | EG-ABE | ok |
| Brembo US Standard | 45275 | Einzelabnahme §21 | ok (US Handel) |
| Brembo US gelocht | 35275 | Einzelabnahme §21 | ok (US Handel) |
| Zimmermann Standard | 280.2086.00 | EG-ABE | ok |
| Zimmermann Sport | 280.2086.50 | EG-ABE | ok |
| BAER (gelocht/geschlitzt) | 3182-020 | Einzelabnahme §21 | ok (US Handel) |
| KVR Performance | HO522 | Einzelabnahme §21 | ok (US Handel) |
| Tarox Zero | 0360-Zero | EG-ABE | ok |
| Tarox Sport Japan | 0360-Sport Japan | Einzelabnahme §21 | ok |
| Tarox G88 | 0360-G88 | Einzelabnahme §21 | ok |
| Tarox F2000 | 0360-F2000 | Einzelabnahme §21 | ok |
Bremsscheiben
vorn BA4 2.0 EX
Original
Teilenummern der Hersteller:
| Hersteller Produkt | Artikelnummer |
Eintragung | Verfügbarkeit |
| EBC Standard | D297 | EG-ABE | ok |
| EBC Turbo Groove | GD297 | Einzelabnahme §21 | ok |
| Sandtler Standard | 3411 | EG-ABE | ok |
| Sandtler Typ S | 53411 | EG-ABE | ok |
| Sandtler Typ RS | 63411 | Einzelabnahme §21 | ok |
| Sandtler Typ GT | 33411 | Einzelabnahme §21 | ok |
| Brembo Standard | 09.5101.10 | EG-ABE | ok |
| Zimmermann Standard | 280.2089.00 | EG-ABE | ok |
| Zimmermann Sport | 280.2089.50 | EG-ABE | ok |
| BAER (gelocht/geschlitzt) | 3116-020 | Einzelabnahme §21 | ok (US Handel) |
| KVR Performance | HO516 | Einzelabnahme §21 | ok (US Handel) |
| Tarox Zero | 2210-Zero | EG-ABE | ok |
| Tarox Sport Japan | 2210-Sport Japan | Einzelabnahme §21 | ok |
| Tarox G88 | 2210-G88 | Einzelabnahme §21 | ok |
| Tarox F2000 | 2210-F2000 | Einzelabnahme §21 | ok |
Original Teilenummern der Hersteller:
| Hersteller Produkt | Artikelnummer |
Eintragung | Verfügbarkeit |
| EBC Standard | D411 | EG-ABE | ok |
| EBC Turbo Groove | GD411 | EG-ABE | ok |
| EBC Black-Dash | USR411 | EG-ABE | ok |
| TSS gelocht | H02001 | EG-ABE | ok |
| Sandtler Standard | 3420 | EG-ABE | ok |
| Sandtler Typ S | 53420 | Einzelabnahme §21 | ok |
| Sandtler Typ RS | 63420 | EG-ABE | ok |
| Sandtler Typ GT | 33420 | EG-ABE | ok |
| Brembo Standard | 08.7104.14 | EG-ABE | ok |
| Brembo US Standard | 45199 | Einzelabnahme §21 | ok (US Handel) |
| Brembo US gelocht | 35199 | Einzelabnahme §21 | ok (US Handel) |
| BAER (gelocht/geschlitzt) | 3258-020 | Einzelabnahme §21 | ok (US Handel) |
| KVR Performance | HO524 | Einzelabnahme §21 | ok (US Handel) |
| Tarox Zero | 2291-Zero | EG-ABE | ok |
| Tarox Sport Japan | 2291-Sport Japan | Einzelabnahme §21 | ok |
| Tarox G88 | 2291-G88 | Einzelabnahme §21 | ok |
| Tarox F2000 | 2291-F2000 | Einzelabnahme §21 | ok |
Bremsscheiben vorn 262/21mm:
Accord 2.0 12V (CA) ABS 85-12/90
Accord 2.0 16V (CA) 85-12/90
Accord Aerodeck 2.0 12V (CA) ABS 85-12/90
Prelude 2.0 16V (BA) B20A1 79-87
Bremsscheiben vorn 242/19mm:
Accord 1.6 12V (AC) 1/85-12/86
Accord 1.8 12V (AD) 84-12/86
Accord 2.0 12V (CA) non ABS 1/89-12/90
Accord Aerodeck 2.0 12V (CA) non ABS 85-12/90
Bremsscheiben hinten alle BA4:
Accord 2.0 12V (CA) 85-12/90
Accord 2.0 16V (CA) 85-12/90
Accord Aerodeck 2.0 12V (CA) 85-12/90
Civic 1.6 16V ES/LS (MB) 1/95-01
Civic 1.6 16V V-TEC SR (MB) 1/95-5/97
Civic 2.0 Turbo D (MB) 5/97-5/99
Civic Aerodeck 1.6 16V V-TEC ES (MC) 2/98-01
Integra 1.6 16V (DA) 89-5/93
Integra 1.6 16V (DB) 7/93-6/99
Civic/CRX EE9, ED7, EG2, EG5, EG6, EG9, EH6, EK4, ED9, EE8
Concerto HW
